- Narozena: 12.2.2010
- Číslo zápisu: DB/9000/10
- Tetovací číslo: 9000
- Bonitační kód:
- RTG: HD A- Německo
CHS MELERO
Témata
JEN PIŠTE
Azumi Melero
1. generace |
2. generace |
3. generace |
Conall Moravia Heart at Skyjeaneey |
|
|
|
||
|
|
|
|
||
Felicita Passo Doble |
|
|
|
||
Ina Gujar of Gudas |
Wanja Wandor v.Stevinhage |
|
|
Datum | Druh | Místo | Třída | Rozhodčí | Výsledek |
26.6.2010 | Obl.V | Náměšť n.Hané | baby | Petr Řehánek | VN1 |
26.9.2010 | NV | Brno | dorost | Otakar Vondrouš | VN1 |
8.1.2011 | NV | Olomouc |
mladých |
Jozef Mravík | VD2 |
5.2.2011DUO CACIB | MVP | Brno |
mladých |
VladimírAdlt | V2 |
6.2.2011 DUO CACIB | MVP | Brno |
mladých |
Assenmacher | V2 |
19.3.2011 | Kr.V | Vyškov | mladých | Andráš Polgár | V1,VT |
10.4.2011 | NVP | Ostrava | mladých | mgr.Ovesná Božena | V1,CAJC |
28.5.2011 | SpV | Kroměříž | otevřená | Martin Gschwindl | V2 r.CAC |
12.6.2011 | Krajská výstava | Lanškroun | mezitřída | Tibor Havelka | V1,vítěz třídy,krajský vítěz |
NZŘ | |
IPO | |
VPG |